简介:采用双锅筒纵置式“D”型布置结构,锅炉整装出厂,布局紧凑合理,占地面积小,用户现场施工量小,可在短时间内完成安装。
获取报价 13838225665额定蒸发量(t/h) | 无冷凝器锅炉燃料消耗 | 有冷凝器锅炉燃料消耗 | 冷凝式锅炉每小时节约燃气量 | 一年节约费用(年运行时数7000小时) | ||||
天然气(Nm³/h) | 城市煤气(Nm³/h) | 天然气(Nm³/h) | 城市煤气(Nm³/h) | 天然气(Nm³/h) | 城市煤气(Nm³/h) | 天然气(万元) | 城市煤气(万元) | |
15 | 1097.74 | 2508.33 | 1029.13 | 2351.56 | 68.61 | 156.77 | 96.05 | 109.74 |
20 | 1463.65 | 3344.44 | 1372.17 | 3135.42 | 91.48 | 209.03 | 128.07 | 146.32 |
25 | 1829.56 | 4180.56 | 1715.22 | 3919.27 | 114.35 | 261.28 | 160.09 | 182.90 |
30 | 2195.48 | 5016.67 | 2058.26 | 4703.13 | 137.22 | 313.54 | 192.10 | 219.48 |
35 | 2561.39 | 5852.78 | 2401.30 | 5486.98 | 160.09 | 365.80 | 224.12 | 256.06 |
锅炉采用烟气梯级余热回收的设计思想,在锅炉本体尾部设有烟气冷凝器,在降低烟气温度(小于100°C ),提升锅炉效率的同时也减少了烟气中的有害成分;选用知名品牌燃烧器及合理的炉膛结构,使燃烧充分,排放烟气成分符合国家一类地区的环保指标,噪声也低于国家标准;
锅炉受热面布置合理、技术参数选取恰当,传热面积富余,因而具有一定的超负荷能力;锅炉烟气和工质采用逆流布置,平均温压大,传热好,炉膛容积选取合理,保证燃料充分燃烧,保温材料选用硅酸铝毡和超细玻璃丝绵,总厚度达200mm左右,两种保温层间为空气夹层,这种保温绝热使得锅炉散热损失降至最低,热效率大大提高,节省燃料,运行费用低;冷凝器不仅吸收了烟气中的大量显热,也吸收了烟气中的大量潜热,使锅炉效率高于普通锅炉,且冷凝余热回收装置采用专用耐酸、氯离子腐蚀的ND钢,大大延长锅炉使用寿命;
锅炉采用微正压燃烧,炉墙管为全膜式壁结构。具有一定的承压能力,在微正压状态下运行不会发生漏烟、漏风现象;锅炉为双锅筒纵置式,水容量小,燃气(油)做燃料,炉内蓄热量很小,停电后水的汽化速率低,因而使停电保护操作简单;锅炉布置有防爆门和炉膛压力监测装置,确保运行安全可靠。
上下锅筒前后布置有人孔装置,炉膛后部和烟道上都布置有检查门,方便检修;锅炉为整装锅炉,在满足运输尺寸要求的同时,使安装周期缩短,同时铝外包与骨架之间用螺栓连接,拆卸方便,利于维修;
锅炉采用整体化设计,整装出厂,即安即用,减少用户现场安装量。
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
锅炉尺寸 | A | mm | 9960 | 11760 | 12460 | 12800 | 13710 | 14610 | 16250 |
B | mm | 7470 | 8400 | 8670 | 9210 | 9350 | 9420 | 9500 | |
C | mm | 4430 | 4880 | 4980 | 5050 | 5120 | 5520 | 5650 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
给水泵电功率 | kW | 18.5 | 37 | 55 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
风机电功率 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
供气压力 | 天然气 | mbar | 300 | 450 | |||||
城市煤气 | mbar | 300 | 450 | ||||||
液化石油气 | mbar | 300 | 450 | ||||||
燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 711.8 | 1067.7 | 1475.4 | 1844.2 | 2213 | 2581.9 | 2950.7 |
重油 | kg/h | 740 | 1109.9 | 1533.7 | 1917.1 | 2300.6 | 2684 | 3067.4 | |
天然气 | Nm³/h | 752.2 | 1128.3 | 1599.1 | 1948.3 | 2338.6 | 2728.4 | 3118.2 | |
城市煤气 | Nm³/h | 1527.8 | 2291.7 | 3166.7 | 3958.3 | 4750 | 5541.7 | 6333.3 | |
液化石油气 | Nm³/h | 275 | 412.5 | 570 | 712.6 | 855.1 | 977.6 | 1140.1 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
额定过热蒸汽温度 | ℃ | 350 | 400 |
通用 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | 给水温度 | ℃ | 20 |
供气口 | DN | 根据供气压力定 | 燃烧调节方式 | MPa | 全自动比例调节 | 排烟温度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) |
法兰-PN | MPa | 2.5 | 4 | |||||
给水口-PN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
主蒸汽出口-PN | mm | 150 | 200 | 250 | ||||
副蒸汽出口-DN | mm | 40 | ||||||
手动排污口-DN | mm | 50 | ||||||
连续排污口-DN | mm | 40 | 50 | |||||
安全阀接口-DN | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
供油进/出口-DN | mm | 20 | 25 | |||||
安全阀泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
排烟借口尺寸 | mm | 650*650 | 1000*850 | 1650*640 | 1650*675 | 1500*700 | 1500*700 | 1600*800 |
设备概略重量 | t | 31 | 49 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。